低金利ランキング
| 新登場!楽天グループ イーバンク銀行のカードローン | ||||
| 実質年率 | 4.9%~17.8% | |||
| 限度額 | 500万円 | 金融機関名 | イーバンク銀行 | |
|
通常金利 年4.9%~17.8% 最大限度額は500万円 |
||||
| オリコ カードローン | ||||
| 実質年率 | 6.0%~18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | オリエントコーポレーション | |
| オリコのカードローンCREST。年率6.0%~18.0%で、最短審査25分!無記名でシミュレーション可能。 | ||||
| スルガ銀行のカードローン | ||||
| 実質年率 | 7.0%~18.0% | |||
| 限度額 | 500万円 | 金融機関名 | スルガ銀行 | |
| 業界最高水準の低金利・最高限度額。保険料不要の生命保険付きも選択可能。もちろんスルガ銀行の口座開設(普通預金)は不要です。 | ||||
| プロミス | ||||
| 実質年率 | 7.9% ~ 17.8% | |||
| 限度額 | 300万円(新規の場合は上限200万円まで) | 金融機関名 | プロミス株式会社 | |
| 三井住友銀行グループのプロミスは、スピーディな審査で即回答。50万円までなら当日融資も可能です。 | ||||
| アコム | ||||
| 実質年率 | 7.7%~18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 (新規お申し込みは200万円) |
金融機関名 | アコム株式会社 | |
| ♪はじめて~の「アコム」♪は、三菱UFJファイナンシャルグループ。最短30分で審査回答。キャッシング初心者も安心して利用できるキャッシングです。 | ||||
| 三井住友銀行グループのアットローン | ||||
| 実質年率 | 9.5%~18.0% | |||
| 限度額 | 300万円※初回申込み時は200万円まで | 金融機関名 | アットローン | |
| CMでもおなじみ。三井住友銀行グループのアットローン。三井住友銀行、プロミス、全国主要コンビニなどのATMで24時間ご利用可能。詳しい貸し付け条件は公式サイトをご覧ください。 | ||||
| モビット | ||||
| 実質年率 | 9.8%~18.0% | |||
| 限度額 | 300万円 | 金融機関名 | モビット | |
| CMでもおなじみ。三菱東京UFJ銀行系のカードローン「モビット」。 | ||||
掲載情報は4月20日現在のものです
【アットローン株式会社 貸し付け条件について】
・利用対象:お申込時の年齢が満20歳以上、満65歳以下の就業者で、安定した収入のある方保証会社(プロミス株式会社)の保証を受けられる方
・資金使途:自由
・利用限度額:300万円(新規お申込の方は200万円)
・貸付利率:実質年率9.5%~18.0%
・返済方式:残高スライド元利定額支払方式
・契約期間:5年ごとの自動更新
・返済期間・回数:最終お借入後、最長5年・60回
・遅延利率:実質年率21.90%~26.28%
・担保:不要
・保証人:プロミス株式会社が保証
・手数料・年会費:不要
・必要書類:ご本人様確認書類(運転免許証、パスポート、各種保険証など)および収入を証明する書類
(源泉徴収票、確定申告書、直近2ヶ月分の給与明細書など)
・審査:要
※お申込方法に関わらず、通常と同様の審査がございます。50万円を超えるお借入れをご希望の場合は、慎重な審査をさせて頂きます。
2009年04月21日
最新情報
- 07月15日・・・住宅ローン 金利水準低く特典付きも 光田 洋子
- 07月14日・・・MBSと米国債のスプレッド、過去最低に接近-借り換えコスト上昇で
- 07月13日・・・中小企業への与信拡大、景気回復のカギ=米FRB議長
- 07月12日・・・ローンやキャッシングをご利用の方へ。ご存じですか? 借入れの新しいルール
- 07月11日・・・多重債務者向け相談会
